[공지] openNAMU 계정 이전 신청을 받고 있습니다.
다올위키:운영 보고서/2022년 2분기 (r7)
해당 리비전 수정 시각:
알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
1. 개요[편집]
2022년 2분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다.
2. 유입[편집]
유입 경로 | |
순위 | 경로 |
1 | Organic Search |
2 | Direct |
3 | Referral |
4 | Organic Social |
방문자 수 | ||
사용자 | 하루 최대 사용자 | 하루 최소 사용자 |
497 | 45 | 6 |
상위 트래픽 국가 · 지역 | |
순위 | 국가 · 지역 |
1 | 대한민국 |
2 | 중국 |
3 | 일본 |
4 | 미국 |
6 | 독일, 러시아 |
8 | 루마니아, 베트남 |
3. 조회수[편집]
3.1. 검색 유입[편집]
3.1.1. 구글[편집]
통계 | |||
총 클릭수 | 총 노출수 | 평균 CTR | 평균 게재순위 |
407 | 11600 | 3.5% | 8.4 |
검색어 수 | |||||||
순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 | 순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 |
1 | 소나위키 | 87 | 339 | 11 | 더시드위키 | 0 | 382 |
2 | 다올위키 | 43 | 121 | 12 | jsk1124 | 0 | 40 |
3 | 지찬위키 | 30 | 891 | 13 | 개인용 위키 | 0 | 8 |
4 | 더위키 | 16 | 1943 | 14 | 갱행구 | 1 | 327 |
5 | 도린위키 | 12 | 20 | 15 | 더 위키 | 1 | 317 |
6 | pressdo | 7 | 31 | 16 | 시드위키 | 1 | 119 |
7 | opennamu | 6 | 136 | 17 | 알파위키 | 1 | 50 |
8 | 오픈나무 | 4 | 296 | 18 | 바다위키 | 1 | 32 |
9 | 위키 엔진 | 4 | 133 | 19 | 이승빈 지찬위키 | 1 | 6 |
10 | gusundol | 2 | 452 | 20 | 지찬위키 이승빈 | 1 | 6 |
3.1.2. Bing[편집]
통계 | |||
총 클릭수 | 총 노출수 | 평균 CTR | 평균 게재순위 |
32 | 548 | 5.84% | 6 |
검색어 수 | |||||||
순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 | 순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 |
1 | 더위키 | 2 | 138 | 11 | "시드위키" | 0 | 5 |
2 | 시드위키 | 6 | 36 | 12 | 위키엔진 | 1 | 4 |
3 | 지찬위키 | 13 | 29 | 13 | 디오윤서 나무위키 | 0 | 4 |
4 | 더시드위키 | 0 | 15 | 14 | 마음 나무위키 | 0 | 4 |
5 | "seedwiki.xyz" | 0 | 10 | 15 | 다올위키 | 0 | 4 |
6 | 사용자도구 | 0 | 9 | 16 | 롱빈터 나무위키 | 0 | 3 |
7 | 소나위키 | 2 | 9 | 17 | 시트러스 나무위키 | 0 | 3 |
8 | 마크 나무위키 | 2 | 7 | 18 | "오픈나무" | 0 | 3 |
9 | 나무위키 마크 | 0 | 7 | 19 | 시드위키, 더위키 | 0 | 3 |
10 | 위브위키 | 0 | 6 | 20 | 케빈파이기 나무위키 | 0 | 3 |
3.1.3. 네이버[편집]
통계 | ||
총 클릭수 | 총 노출수 | 평균 CTR |
3 | 440 | 0.7% |
검색어 수 | |||||||
순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 | 순위 | 인기 검색어 | 클릭 수 | 노출 |
1 | 다올위키 | 1 | 8 | 6 | 한마음 로고 | 0 | 11 |
2 | 지찬위키 | 1 | 6 | 7 | 한마음 나무위키 | 0 | 10 |
3 | 한마으위키 | 1 | 1 | 8 | 나무위키 한마음 | 0 | 5 |
4 | 한마음도서관 | 0 | 336 | 9 | 한마음한뜻으로 지켜주세요 | 0 | 3 |
5 | 한마음 도서관 | 0 | 15 | 10 | 한마음로고 | 0 | 3 |
4. 수입 · 지출[편집]
4.1. 설명[편집]
- 단위는 $를 기준으로 표기합니다.
- 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
- 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다.
- Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용합니다.
- 2022년 1월 3일 ~: 유의미한 수익이 없기 때문에 광고를 붙이지 않고 운영합니다.
4.2. 내용[편집]
날짜 | 수익 | 지출 | 총합 | |
광고 | 서버 호스팅 | 도메인 | ||
4월 | -5.31$ | -58.456$ | ||
5월 | -58.456$ | |||
6월 | -3.2$ | -61.656$ |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.